Le tableau complet : toutes les électriques sous 30'000 CHF
Extraction directe du catalogue MonVE au 6 juillet 2026 — prix suisses affichés, triés du moins cher au plus cher. La colonne « Vérifié » indique si la fiche a été réconciliée avec le site suisse du constructeur (sinon, donnée éditoriale à confirmer).
| Modèle | Prix | Autonomie WLTP | Énergie / 100 km* | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| Renault Twingo E-Tech Electric Evolution | 18'900 CHF | 262 km | 3.38 CHF | ✓ |
| MG MG4 EV Urban Standard | 19'990 CHF | 300 km | 4.02 CHF | à confirmer |
| Renault Twingo E-Tech Electric Techno | 20'900 CHF | 263 km | 3.38 CHF | ✓ |
| Renault Renault 5 E-Tech Electric Five (40 kWh) | 24'900 CHF | 312 km | 3.79 CHF | ✓ |
| MG MG4 EV Standard Range | 24'990 CHF | 350 km | 4.40 CHF | à confirmer |
| Citroën ë-C3 Max | 24'990 CHF | 326 km | 3.79 CHF | à confirmer |
| Renault Renault 4 E-Tech Electric Evolution | 27'290 CHF | 409 km | 4.02 CHF | ✓ |
| Renault Renault 5 E-Tech Electric Evolution (52 kWh) | 27'500 CHF | 410 km | 3.85 CHF | ✓ |
| Fiat Grande Panda Elettrica | 27'990 CHF | 320 km | 3.74 CHF | à confirmer |
| BYD Dolphin Standard Range | 28'990 CHF | 340 km | 3.96 CHF | à confirmer |
| Renault Renault 5 E-Tech Electric Techno (52 kWh) | 29'500 CHF | 410 km | 3.85 CHF | ✓ |
| MG MG4 EV Long Range | 29'990 CHF | 520 km | 4.29 CHF | à confirmer |
* à domicile, médiane nationale ElCom 2026 (0,277 CHF/kWh). Consommation réelle et tarif personnel à adapter.
Comment choisir dans cette gamme
Profil urbain (moins de 40 km/jour, recharge à domicile ou au travail) : les Twingo E-Tech et autres citadines à ~260-320 km WLTP suffisent largement, hiver compris — et l'écart de prix finance des années d'électricité.
Profil pendulaire ou premier véhicule du ménage : viser 400 km WLTP ou plus (Renault 5 52 kWh, Renault 4, MG4 Long Range) pour absorber l'hiver et les week-ends sans planification. C'est dans cette gamme que le rapport autonomie/prix a le plus progressé.
Dans les deux cas, le prix d'achat n'est qu'un des quatre postes du coût réel — l'énergie, l'assurance et l'entretien font le reste. Pour ton canton et ton kilométrage : le simulateur de coût réel.