Le tableau complet : toutes les électriques sous 30'000 CHF
Extraction directe du catalogue MonVE au 28 juillet 2026 — prix suisses affichés, triés du moins cher au plus cher. Les variantes comportant une valeur héritée ou explicitement « à revalider » sont exclues de ce tableau.
| Modèle | Prix | Autonomie WLTP | Énergie / 100 km* | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| Renault Twingo E-Tech Electric evolution 27,5 kWh | 18'900 CHF | 262 km | 3.65 CHF | Sans réserve |
| Renault Twingo E-Tech Electric techno 27,5 kWh | 20'900 CHF | 262 km | 3.65 CHF | Sans réserve |
| MG MG4 EV Urban Comfort FWD 43 kWh | 21'990 CHF | 325 km | 4.29 CHF | Sans réserve |
| Renault Renault 5 E-Tech Electric Five (40 kWh) | 24'900 CHF | 312 km | 3.79 CHF | Sans réserve |
| Renault Renault 4 E-Tech Electric Evolution | 27'290 CHF | 409 km | 4.02 CHF | Sans réserve |
| Renault Renault 5 E-Tech Electric Evolution (52 kWh) | 27'500 CHF | 410 km | 3.85 CHF | Sans réserve |
| Citroën ë-C3 MAX autonomie confort 44 kWh | 28'150 CHF | 321 km | 5.26 CHF | Sans réserve |
| Nissan MICRA Engage 40 kWh | 28'200 CHF | 317 km | 4.38 CHF | Sans réserve |
| Renault Renault 5 E-Tech Electric Techno (52 kWh) | 29'500 CHF | 410 km | 3.85 CHF | Sans réserve |
| MG MGS5 EV Comfort RWD 49 kWh | 29'990 CHF | 340 km | 4.60 CHF | Sans réserve |
* à domicile, médiane nationale ElCom 2026 (0,277 CHF/kWh). Consommation réelle et tarif personnel à adapter.
Comment choisir dans cette gamme
Profil urbain(moins de 40 km/jour, recharge à domicile ou au travail) : compare la distance réellement parcourue entre deux recharges, la marge hivernale testée et les lieux où la voiture peut charger.
Profil pendulaire ou premier véhicule du ménage : compare le trajet le plus exigeant, l'autoroute, l'hiver et la vitesse de recharge. Le WLTP sert à comparer les variantes, pas à promettre une distance réelle.
Dans les deux cas, le prix d'achat n'est qu'un des quatre postes du scénario — l'énergie, l'assurance et l'entretien font le reste. Pour ton kilométrage et tes tarifs : le simulateur sur 5 ans.